Aqueduct Race 7 Picks for November 28, 2025
Race 7 at Aqueduct on Friday, November 28, 2025, is a $30,000 claiming event for three-year-old and up fillies and mares going 6.5 furlongs on dirt for a purse of $43,000.
Below are the key runner profiles, projected winning chances, and suggested exotic wagers for this competitive sprint.
1.0
Default
Race Overview
Race Number 7 at Aqueduct is a Claiming 30000.0K featuring 3+ year old Filly & Mares on a Dirt track at a distance of 6.5F. The purse for this race is $43000.
Winning Profiles
Win % / Place % / Show %
Bourbon Serengeti
1
19
32
Shadyside
2
14
30
49
Spun Size
3
Top Of The Table
4
In Awe Of Juju
5
14
30
49
Royal Event
6
Cararra
7
25
52
82
Moon Gate
8
11
26
42
Maxaluna
9
19
32
Linarite
10
14
30
49
Runner Details and Predictions
| Name | Win % / Place % / Show % Predictions | M/L | Info | Career | Last Start | 2nd Last | 3rd Last | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 B Bourbon Serengeti | 19 32 | 9/2 | F 122lbs $295400 | 12 2-5-5 w%: 17% s%: 42% | 4 / 6 6.0F Dirt SAR | 4 / 8 7.0F Dirt CD | 2 / 6 6.0F Dirt CD | Fast Stalker |
| 2 X Shadyside | 14 30 49 | 6/1 | F 120lbs $121400 | 5 2-2-3 w%: 40% s%: 60% | 5 / 5 7.0F Dirt AQU | 1 / 5 6.5F Dirt AQU | 3 / 5 6.5F Dirt AQU | Slower Leads |
| 3 X Spun Size | 10/1 | F 120lbs $129820 | 11 2-3-7 w%: 18% s%: 64% | 7 / 8 7.0F Dirt BAQ | 4 / 6 6.5F Dirt BAQ | 3 / 7 6.5F Dirt SAR | Slower Stalker | |
| 4 X Top Of The Table | 10/1 | F 122lbs $219400 | 14 2-5-5 w%: 14% s%: 36% | 9 / 10 6.0F Dirt BAQ | 10 / 12 6.0F Dirt BAQ | 6 / 7 7.0F Dirt AQU | Slower Stalker | |
| 5 X In Awe Of Juju | 14 30 49 | 6/1 | F 120lbs $151800 | 7 2-3-3 w%: 29% s%: 43% | 5 / 8 7.0F Dirt KEE | 1 / 8 6.0F Dirt CD | 2 / 8 6.0F Dirt OP | Slower Leads |
| 6 X Royal Event | 20/1 | F 120lbs $165000 | 11 2-2-2 w%: 18% s%: 18% | 7 / 10 6.0F Dirt AQU | 7 / 7 6.5F Dirt SAR | 5 / 7 6.5F Dirt SAR | Slowest Stalker | |
| 7 A Cararra | 25 52 82 | 12/1 | F 122lbs $354080 | 17 2-5-8 w%: 12% s%: 47% | 5 / 8 7.0F Dirt BAQ | 6 / 8 1M Dirt BAQ | 6 / 9 1M Dirt BAQ | Fast Leads |
| 8 B Moon Gate | 11 26 42 | 8/1 | F 120lbs $274800 | 9 2-2-3 w%: 22% s%: 33% | 6 / 6 6.5F Dirt BAQ | 5 / 5 5.5F Dirt SAR | 1 / 7 6.5F Dirt SAR | Mid Pack Leader |
| 9 B Maxaluna | 19 32 | 3/1 | F 120lbs $129350 | 6 3-3-4 w%: 50% s%: 67% | 1 / 6 6.5F Dirt BAQ | 4 / 9 6.0F Dirt BAQ | 5 / 8 6.0F Dirt BAQ | Mid Pack Leads |
| 10 B Linarite | 14 30 49 | 6/1 | M 122lbs $377170 | 27 2-11-19 w%: 7% s%: 70% | 6 / 10 6.0F Dirt BAQ | 2 / 8 6.0F Dirt BAQ | 4 / 10 6.0F Dirt BAQ | Fastest Deep |
Win Probability and Connections
| Name | Win / Place / Show Predictions | M/L | Info | Jockey | Trainer | Style |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bourbon Serengeti | 1 / 100% / 100% | 19 32 (7/2) | F 122lbs $295400 | Jose Lezcano 98 / 21% / 60% | Linda Rice 102 / 25% / 57% | Fast Stalker |
| 2 Shadyside | 2 / 50% / 100% | 14 30 49 (5/1) | F 120lbs $121400 | Joel Rosario 24 / 17% / 38% | John C Kimmel 5 / 40% / 60% | Slower Leads |
| 3 Spun Size | 3 / 0% / 33% | 9/1 | F 120lbs $129820 | Luis R Rivera Jr 51 / 12% / 37% | Bruce R Brown 11 / 9% / 18% | Slower Stalker |
| 4 Top Of The Table | 1 / 0% / 0% | 9/1 | F 122lbs $219400 | John R Velazquez 25 / 20% / 48% | Mark A Hennig 8 / 0% / 25% | Slower Stalker |
| 5 In Awe Of Juju | 0 / 0% / 0% | 14 30 49 (5/1) | F 120lbs $151800 | Ricardo Santana Jr 48 / 10% / 46% | Bruce N Levine 12 / 17% / 58% | Slower Leads |
| 6 Royal Event | 3 / 0% / 0% | 19/1 | F 120lbs $165000 | Ruben Silvera 119 / 15% / 43% | Carlos F Martin 12 / 8% / 25% | Slowest Stalker |
| 7 Cararra | 0 / 0% / 0% | 25 52 82 (11/1) | F 122lbs $354080 | Manuel Franco 112 / 22% / 54% | Rob Atras 27 / 26% / 56% | Fast Leads |
| 8 Moon Gate | 2 / 50% / 50% | 11 26 42 (7/1) | F 120lbs $274800 | Christopher Elliott 115 / 16% / 40% | James T Ryerson 15 / 20% / 47% | Mid Pack Leader |
| 9 Maxaluna | 3 / 100% / 100% | 19 32 (2/1) | F 120lbs $129350 | Kendrick Carmouche 100 / 19% / 51% | Linda Rice 102 / 25% / 57% | Mid Pack Leads |
| 10 Linarite | 0 / 0% / 0% | 14 30 49 (5/1) | M 122lbs $377170 | Jaime Rodriguez 15 / 13% / 40% | Michael Miceli 3 / 0% / 67% | Fastest Deep |
Recommended Wagers
5/5 Review Rating
Superfecta Pick*
7
2
5
10
Exacta Pick*
7
2
Win Pick
7
Trifecta Pick*
7
2
5
*Please note exacta, trifacta and superfecta picks are optimized for profit, not win %. Therefore, horses listed between pick types can vary.
Race Bias Analysis
Race Bias Analysis Number of Races: 446